名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
氯化亞錫 | SnCl2 工業(yè)級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 93000 | 96000 | 94500 | 0 |
錫酸鈉Na2SnO336.5% | Na2SnO3 36.5% | 國(guó)產(chǎn) | 85000 | 88000 | 86500 | 0 |
錫酸鈉Na2SnO342% | Na2SnO3 42% | 國(guó)產(chǎn) | 87000 | 90000 | 88500 | 0 |
二氧化錫 | SnO2≥98% | 國(guó)產(chǎn) | 135000 | 140000 | 137500 | 0 |
氧化亞鎳 | NiO Ni≥76% | 江蘇、浙江 | 85000 | 95000 | 90000 | 0 |
硫酸鎳 | NiSO4?H2O | 金川、吉恩 | 25500 | 27500 | 26500 | 0 |
硫酸銅 | CuSO4?H2O≥96% | 江銅、金川 | 14000 | 14200 | 14100 | ↓100 |
氧化鋅 | ZnO≥99.7% | 國(guó)產(chǎn) | 21400 | 21800 | 21600 | ↓100 |
氧化鈷 | CoO≥72% | 國(guó)產(chǎn) | 315 | 325 | 320 | 0 |
硫酸亞錫 | SnSO4分析純 | 國(guó)產(chǎn) | 108000 | 110000 | 109000 | 0 |
碳酸鋰 | Li2CO3 99% | 國(guó)產(chǎn) | 76000 | 81000 | 78500 | 0 |
氫氧化鋰 | LiOH 56.5% | 國(guó)產(chǎn) | 122000 | 132000 | 127000 | 0 |
氯化鎳 | NiCl2?H2O | 金川、吉恩 | 30000 | 32500 | 31250 | 0 |
信息來(lái)源:上海有色工業(yè)協(xié)會(huì)